最終更新:
mifai19dev 2021年02月16日(火) 12:12:19履歴
| id | 妖精 | レア | 出現比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水精ワテーリャ | 1 | 0.100000 |
| 4 | 石精ストーニャ | 1 | 0.100000 |
| 5 | 土精ディルチャ | 1 | 0.100000 |
| 11 | 砂精サンジャ | 1 | 0.100000 |
| 22 | 砂利精グラベーリャ | 2 | 0.010000 |
| 6 | 鉄精イローニャ | 2 | 0.010000 |
| 12 | 金精ゴルジャ | 3 | 0.001000 |
| 7 | 金剛石精ディアモンジャ | 4 | 0.000100 |
| 23 | 翠玉精エメラルジャ | 4 | 0.000100 |
| 70 | 磁鉄鉱精マグネティーチャ | 2 | 0.010000 |
| 72 | 燐灰石精アパティーチャ | 3 | 0.001000 |
| 74 | 蛍石精フルオリーチャ | 3 | 0.001000 |
| 71 | 硫黄精スルフーリャ | 3 | 0.001000 |
| 73 | 辰砂精シナバーリャ | 3 | 0.001000 |
| 75 | 月長石精モーンストーニャ | 4 | 0.000100 |
| 76 | 苦礬柘榴石精ピローピャ | 4 | 0.000100 |
| 77 | 菱亜鉛鉱精スミッソニーチャ | 3 | 0.001000 |
| 8 | 赤石精レドストーニャ | 3 | 0.001000 |
| 24 | 瑠璃石精ラピスラズーリャ | 4 | 0.000100 |
| 57 | 黒耀石精オブシディアーニャ | 3 | 0.001000 |
| 61 | 石炭精コアーリャ | 1 | 0.100000 |
| 13 | 蜘蛛精スピデーリャ | 2 | 0.010000 |
| 29 | 鶏精チッケーニャ | 1 | 0.100000 |
| 14 | 骸骨精スケレトーニャ | 1 | 0.100000 |
| 15 | 硬屍精ゾンビャ | 1 | 0.100000 |
| 16 | 匠精クレペーリャ | 2 | 0.010000 |
| 50 | 魚精フィーシャ | 2 | 0.010000 |
| 51 | 鱈精コージャ | 2 | 0.010000 |
| 52 | 鮭精サルモーニャ | 3 | 0.001000 |
| 53 | 河豚精プッフェルフィーシャ | 4 | 0.000100 |
| 54 | 隈之実精クロウンフィーシャ | 4 | 0.000100 |
| 62 | 村人精ヴィッラゲーリャ | 3 | 0.001000 |
| 17 | 麦精ウェアーチャ | 2 | 0.010000 |
| 18 | 紫丁香精リラーキャ | 3 | 0.001000 |
| 40 | 林檎精アップーリャ | 2 | 0.010000 |
| 41 | 人参精カッローチャ | 3 | 0.001000 |
| 42 | 仙人掌精カクトゥーシャ | 2 | 0.010000 |
| 55 | 松精スプルーキャ | 2 | 0.010000 |
| 58 | 種精セージャ | 1 | 0.100000 |
限定高確率ドロップは、条件付きで高確率でドロップリストに乗るテーブルである。
複数項目がある場合、両方満たせば重複して確率が上昇する。
条件に「*」のある項目は、インゴット・ナゲット・宝石・粉・微粉(Tiny)・ブロック・棒・板・鉱石が反応する。
複数項目がある場合、両方満たせば重複して確率が上昇する。
条件に「*」のある項目は、インゴット・ナゲット・宝石・粉・微粉(Tiny)・ブロック・棒・板・鉱石が反応する。
| id | 妖精 | レア | 出現比 | 条件タイプ | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 空気精アイリャ | 1 | 1.000000 | 常時 | 常時 |
| 1 | 水精ワテーリャ | 1 | 0.300000 | ブロック | 水源・水流 |
| 1 | 水精ワテーリャ | 1 | 0.300000 | アイテム | 水バケツ |
| 20 | 溶岩精ラービャ | 2 | 0.100000 | ブロック | 溶岩源・溶岩流 |
| 20 | 溶岩精ラービャ | 2 | 0.300000 | アイテム | 溶岩バケツ |
| 2 | 火精フィーリャ | 2 | 0.100000 | ブロック | 火 |
| 28 | 雷精ツンデーリャ | 3 | 0.010000 | 世界 | 地上&空が見える&落雷中 |
| 3 | 太陽精スーニャ | 5 | 0.000100 | 世界 | 地上&空が見える&日中&晴れ |
| 10 | 月精モーニャ | 5 | 0.000100 | 世界 | 地上&空が見える&夜間&晴れ |
| 21 | 星精スターリャ | 4 | 0.000300 | 世界 | 地上&空が見える&夜間&晴れ |
| 4 | 石精ストーニャ | 1 | 0.300000 | ブロック | 石・丸石 |
| 5 | 土精ディルチャ | 1 | 0.300000 | ブロック | 土・草 |
| 11 | 砂精サンジャ | 1 | 0.300000 | ブロック | 砂・砂岩・赤い砂 |
| 22 | 砂利精グラベーリャ | 2 | 0.100000 | ブロック | 砂利 |
| 6 | 鉄精イローニャ | 2 | 0.100000 | 素材 | *鉄 |
| 12 | 金精ゴルジャ | 3 | 0.030000 | 素材 | *金 |
| 7 | 金剛石精ディアモンジャ | 4 | 0.010000 | 素材 | *ダイヤモンド |
| 23 | 翠玉精エメラルジャ | 4 | 0.030000 | 素材 | *エメラルド |
| 70 | 磁鉄鉱精マグネティーチャ | 2 | 0.100000 | 素材 | *磁鉄鉱 |
| 72 | 燐灰石精アパティーチャ | 3 | 0.030000 | 素材 | *燐灰石 |
| 74 | 蛍石精フルオリーチャ | 3 | 0.010000 | 素材 | *蛍石 |
| 71 | 硫黄精スルフーリャ | 3 | 0.030000 | 素材 | *硫黄 |
| 73 | 辰砂精シナバーリャ | 3 | 0.010000 | 素材 | *辰砂 |
| 75 | 月長石精モーンストーニャ | 4 | 0.003000 | 素材 | *月長石 |
| 76 | 苦礬柘榴石精ピローピャ | 4 | 0.010000 | 素材 | *パイロープ |
| 77 | 菱亜鉛鉱精スミッソニーチャ | 3 | 0.100000 | 素材 | *スミソナイト |
| 8 | 赤石精レドストーニャ | 3 | 0.100000 | 素材 | *レッドストーン |
| 24 | 瑠璃石精ラピスラズーリャ | 4 | 0.100000 | 素材 | *ラピスラズリ |
| 57 | 黒耀石精オブシディアーニャ | 3 | 0.100000 | ブロック | 黒耀石 |
| 60 | 蛍光石精グロウストーニャ | 3 | 0.100000 | 素材 | *グロウストーン |
| 60 | 蛍光石精グロウストーニャ | 3 | 0.100000 | 素材 | グロウストーン |
| 61 | 石炭精コアーリャ | 1 | 0.100000 | アイテム | 石炭 |
| 61 | 石炭精コアーリャ | 1 | 0.100000 | 素材 | *石炭 |
| 9 | 終界人精エンデルマーニャ | 4 | 0.030000 | エンティティ | エンダーマン |
| 13 | 蜘蛛精スピデーリャ | 2 | 0.100000 | エンティティ | 蜘蛛 |
| 25 | 終界龍精エンデレドラゴーニャ | 5 | 0.100000 | エンティティ | エンダードラゴン |
| 29 | 鶏精チッケーニャ | 1 | 0.100000 | エンティティ | 鶏 |
| 14 | 骸骨精スケレトーニャ | 1 | 0.300000 | エンティティ | スケルトン |
| 15 | 硬屍精ゾンビャ | 1 | 0.300000 | エンティティ | ゾンビ |
| 26 | 枯骸骨精ウィーテレスケレトーニャ | 4 | 0.030000 | エンティティ | ウィザースケルトン |
| 27 | 枯精ウィテーリャ | 5 | 0.010000 | エンティティ | ウィザー |
| 16 | 匠精クレペーリャ | 2 | 0.100000 | エンティティ | クリーパー |
| 50 | 魚精フィーシャ | 2 | 0.300000 | アイテム | 魚系アイテム |
| 51 | 鱈精コージャ | 2 | 0.100000 | アイテム | 鱈 |
| 52 | 鮭精サルモーニャ | 3 | 0.100000 | アイテム | 鮭 |
| 53 | 河豚精プッフェルフィーシャ | 4 | 0.030000 | アイテム | フグ |
| 54 | 隈之実精クロウンフィーシャ | 4 | 0.030000 | アイテム | クマノミ |
| 62 | 村人精ヴィッラゲーリャ | 3 | 0.300000 | エンティティ | 村人 |
| 63 | 司書精リブラリアーニャ | 4 | 0.100000 | エンティティ | 司書系の村人 |
| 64 | 地獄星精ネーテレスターリャ | 5 | 0.010000 | アイテム | ネザースター |
| 17 | 麦精ウェアーチャ | 2 | 0.100000 | ブロック | 麦(作物)・麦俵 |
| 18 | 紫丁香精リラーキャ | 3 | 0.030000 | ブロック | ライラック |
| 40 | 林檎精アップーリャ | 2 | 0.100000 | アイテム | リンゴ・金のリンゴ |
| 41 | 人参精カッローチャ | 3 | 0.030000 | アイテム | 人参・人参付き釣竿・金の人参 |
| 42 | 仙人掌精カクトゥーシャ | 2 | 0.100000 | ブロック | サボテン |
| 55 | 松精スプルーキャ | 2 | 0.100000 | ブロック | 松(原木・葉・木材) |
| 58 | 種精セージャ | 1 | 0.100000 | アイテム | 小麦の種 |
| 19 | 松明精トルキャ | 1 | 0.300000 | ブロック | 松明 |
| 30 | 釜戸精フルナーキャ | 2 | 0.100000 | ブロック | かまど |
| 31 | 赤紫釉陶精マゲンテグラゼデテッラコッチャ | 3 | 0.030000 | ブロック | 赤紫の彩釉テラコッタ |
| 32 | 麺麭精ブレアージャ | 2 | 0.100000 | アイテム | パン |
| 43 | 斧精アーシャ | 2 | 0.100000 | アイテム | 斧(木・石・鉄・金・ダイヤ) |
| 44 | 箱精ケスチャ | 1 | 0.100000 | ブロック | チェスト |
| 45 | 作業台精クラフティンゲターブリャ | 2 | 0.100000 | ブロック | 作業台 |
| 46 | 薬精ポティオーニャ | 3 | 0.100000 | アイテム | ポーション・スプラッシュポーション・残留ポーション |
| 47 | 剣精スウォルジャ | 2 | 0.100000 | アイテム | 剣(木・石・鉄・金・ダイヤ) |
| 48 | 発射機精ジスペンセーリャ | 2 | 0.100000 | ブロック | ディスペンサー |
| 56 | 金床精アンヴィーリャ | 3 | 0.100000 | ブロック | 金床 |
| 59 | 付魔精エンカンチャ | 3 | 0.030000 | ブロック | エンチャント台 |
| 59 | 付魔精エンカンチャ | 3 | 0.030000 | アイテム | エンチャントの本 |
| 59 | 付魔精エンカンチャ | 3 | 0.030000 | アイテム | エンチャント付きのアイテム |
| 65 | 醸造台精ブレウィンゲスタンジャ | 3 | 0.030000 | アイテム | 醸造台 |
| 65 | 醸造台精ブレウィンゲスタンジャ | 3 | 0.030000 | ブロック | 醸造台 |
| 66 | 鍬精ヒャ | 2 | 0.300000 | アイテム | クワ(木・石・鉄・金・ダイヤ) |
| 67 | 盾精シエルジャ | 2 | 0.100000 | アイテム | 盾 |
| 68 | 漏斗精ホッペーリャ | 3 | 0.100000 | ブロック | ホッパー |
| 33 | 昼精ダイティーミャ | 1 | 0.001000 | 世界 | 日中のみ |
| 34 | 夜精ニグチャ | 1 | 0.001000 | 世界 | 夜間のみ |
| 35 | 朝精モルニンギャ | 2 | 0.001000 | 世界 | 朝方のみ |
| 36 | 晴精フィーニャ | 1 | 0.010000 | 世界 | 地上世界&空が見える&雨が降っていない |
| 37 | 雨精ライニャ | 2 | 0.010000 | 世界 | 地上世界&空が見える&雨が降っている |
| 38 | 平原精プラインシャ | 1 | 0.010000 | バイオーム | 平原系バイオーム |
| 39 | 森精フォレスチャ | 2 | 0.010000 | バイオーム | 森林系バイオーム |
| 49 | 海精オセアーニャ | 1 | 0.010000 | バイオーム | 海洋系バイオーム |

コメントをかく